Montez la température!!!🔥 20% de rabais
0
Jours
0
Heures
0
Minutes
0
Secondes
Code copié
Consultez les tableaux de tailles par marque afin de choisir la grandeur la plus adaptée. Les mesures sont indiquées en pouces et les poids en livres lorsque précisé.
Tailles régulières, tailles plus et tailles combinées.
| Small | Medium | Large | X-Large | 1X | 2X | 3X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandeur | 2-6 | 6-10 | 10-14 | 14-16 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Bonnet | A/B | B/C | C/D | D/E | D/DD | DD/DDD | DDD/F |
| Buste | 32" - 34" | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 44" - 46" | 48" - 50" | 52" - 54" |
| Taille | 25" - 27" | 27" - 29" | 29" - 31" | 31" - 33" | 38" - 40" | 42" - 44" | 46" - 48" |
| Hanche | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 46" - 48" | 50" - 52" | 54" - 56" |
| Poids | 90 - 120 lbs | 120 - 140 lbs | 140 - 160 lbs | 160 - 180 lbs | 180 - 220 lbs | 220 - 260 lbs | 260 - 300 lbs |
| S/M | M/L | L/XL | 1X/2X | 3X/4X | O/S | O/S Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandeur | 2-8 | 8-14 | 14-16 | 16-20 | 22-24 | 2-14 | 16-22 |
| Bonnet | A/B | B/C | C/D | D/DD | DD | B/C | D/DD |
| Buste | 32" - 34" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 46" | 46" - 52" | 32" - 38" | 40" - 50" |
| Taille | 25" - 27" | 28" - 32" | 31" - 33" | 36" - 42" | 42" - 46" | 24" - 31" | 36" - 44" |
| Hanche | 34" - 36" | 38" - 40" | 40" - 42" | 44" - 50" | 50" - 54" | 34" - 40" | 42" - 52" |
| Poids | 90 - 130 lbs | 130 - 160 lbs | 160 - 180 lbs | 165 - 220 lbs | 220 - 265 lbs | 90 - 160 lbs | 170 - 260 lbs |
Guide des tailles pour les modèles O/S réguliers et plus.
| O/S Régulier | O/S Plus | |
|---|---|---|
| Grandeur | 0-10 | 12-18 |
| Buste | 30" - 36" | 38" - 43" |
| Taille | 24" - 29" | 30" - 35" |
| Hanche | 34" - 39" | 40" - 45" |
| Poids | 90 - 150 lbs | 160 - 220 lbs |
Tailles disponibles de S/M à Queen.
| S/M | M/L | L/XL | Queen | |
|---|---|---|---|---|
| Grandeur | 2-6 | 6-10 | 10-14 | 14-18 |
| Bonnet | B/C | C/D | D/DD | DD/DDD |
| Buste | 32" - 36" | 34" - 38" | 36" - 40" | 40" - 42" |
| Taille | 26" - 28" | 28" - 31" | 31" - 34" | 34" - 38" |
| Hanche | 33" - 38" | 36" - 40" | 38" - 42" | 42" - 44" |
Mesures indiquées en pouces.
| S/M | M/L | Small | Medium | Large | X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandeur | 2-7 | 7-10 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| Buste | 34" - 37" | 37" - 40" | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" |
| Taille | 25" - 28" | 28" - 31" | 25" - 27" | 27" - 29" | 29" - 31" | 31" - 33" |
| Hanche | 35" - 38" | 38" - 41" | 35" - 37" | 37" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" |
| 1X-2X | 3X-4X | |
|---|---|---|
| Buste | 45" - 48" | 48" - 51" |
| Taille | 35" - 37" | 37" - 39" |
| Hanche | 45" - 47" | 47" - 49" |
Bas de nylon, robes extensibles et lingerie.
| Bas de nylon / Robe sexy extensible | ||
|---|---|---|
| O/S | O/S Plus | |
| Poids | 90 - 165 lbs | Jusqu’à 225 lbs |
| O/S | S/M | M/L | Small | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandeur | 6-12 | 4-8 | 10-14 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bonnet | A-C | A-B | B-C | A-B | B-C | C-D |
| Buste | 33" - 35" | 33" - 35" | 36" - 39" | 33" | 36" | 40" |
| Taille | 28" - 30" | 28" - 30" | 31" - 34" | 28" | 31" | 34" |
| Hanche | 37" - 39" | 37" - 39" | 40" - 42" | 37" | 40" | 43" |
| 1X-2X | 3X-4X | |
|---|---|---|
| Grandeur | 16-18 | 18-20 |
| Bonnet | D-DD | DD |
| Buste | 44" - 47" | 49" - 52" |
| Taille | 38" - 41" | 42" - 45" |
| Hanche | 46" - 49" | 50" - 53" |
Tableau des tailles de sous-vêtements.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille en pouces | 27" - 28" | 29" - 31" | 32" - 34" | 34" - 36" | 36" - 38" |
| Taille en cm | 68 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 |